![]() |
| Home | Home Equity Loan Early Payoff | Extra Payments | Biweekly | HELOC |
Home Equity Loan Rates today shows the home equity rates for July 2026. The current home equity rates shows the latest and recent home equity loan rates.
The current home equity rates shows the home equity loan rates from 2025 to 2026.
Source: Freddie Mac
Source: Freddie Mac
The home equity rates table below shows the home equity loan rates since 1992.
| Year | Home Equity Loan Rates |
|---|---|
| 2026 | 8.22% |
| 2025 | 8.27% |
| 2024 | 10.16% |
| 2023 | 7.62% |
| 2022 | 4.24% |
| 2021 | 4.7% |
| 2020 | 6.15% |
| 2019 | 6.52% |
| 2018 | 5.6% |
| 2017 | 5.15% |
| 2016 | 4.69% |
| 2015 | 4.72% |
| 2014 | 5.18% |
| 2013 | 5.01% |
| 2012 | 5.52% |
| 2011 | 5.51% |
| 2010 | 5.55% |
| 2009 | 5.07% |
| 2008 | 7.49% |
| 2007 | 8.21% |
| 2006 | 7.32% |
| 2005 | 5.62% |
| 2004 | 4.76% |
| 2003 | 4.83% |
| 2002 | 5.37% |
| 2001 | 9.33% |
| 2000 | 8.73% |
| 1999 | 8.2% |
| 1998 | 8.6% |
| 1997 | 8.58% |
| 1996 | 9% |
| 1995 | 9.17% |
| 1994 | 7.11% |
| 1993 | 7.27% |
| 1992 | 7.9% |
Source: Freddie Mac
Source: Freddie Mac
Home Equity Loan Calculator | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Home Equity Loan Calculator